XL 标准性能表
型号 流量 扬程 转速 汽蚀余量 轴功率 配带电机 吸入口径 吐出口径
m3/h ( m ) r/min ( m ) ( KW ) 型号 功率 ( mm ) ( mm )
XL1—25 0.5 28 2900 3 0.32 YB801-2  YAg801-2 0.75 25 25
1 25 0.43
2 20 0.5
XL1—25A 0.5 22 0.21
1 20 0.3
2 16 0.36
XL3—25 2 28 2.8 0.64 YB90S-2  YAg90S-2 1.5 32
3 25 0.68
4 22 0.73
XL3—25A 2 22 0.46
3 20 0.51
4 17 0.55
XL4.5—25 3.5 28 2.5 0.78 40 32
4.5 25 0.81
6 21 0.86
XL4.5—25A 3.5 22 0.58
4.5 20 0.61
6 17 0.66
XL1—40 0.5 44 4 0.88 25 20
1 40 0.91
2 33 1.12
XL1—40A 0.5 35 0.59
1 32 0.62
2 27 0.82
XL3—40 2 44 3 1.41 YB90L-2   YAg90L-2 2.2 32 25
3 40 1.49
4 35 1.59
XL3—40A 2 35 1.06
3 32 1.09
4 27 1.13
XL4.5—40 3.5 43 2.8 1.52 40
4.5 40 1.63
6 35 1.68
XL4.5—40A 3.5 35 1.15
4.5 32 1.26
6 28 1.35
XL1—60 0.5 64 4.8 1.45 YB100L-2  YAg100L-2 3 25 20
1 60 1.92
2 52 2.02
XL1—60A 0.5 54 4.5 1.13
1 50 1.36
2 42 1.53
型号 流量 扬程 转速 汽蚀余量 轴功率 配带电机 吸入口径 吐出口径
m3/h ( m ) r/min ( m ) ( KW ) 型号 功率 ( mm ) ( mm )
XL3—60 2 64 2900 3 2.49 YB112M-2     YAg112M-2 4 32 25
3 60 2.88
4 54 2.94
XL3—60A 2 54 3 2.1 YB100L-2  YAg100L-2 3
3 50 2.27
4 44 2.4
XL4.5—60 3.5 64 2.5 3.39 YB132S1-2  YAg132S1-2 5.5 40
4.5 60 3.5
6 53 3.77
XL4.5—60A 3.5 53 2.53 YB112M-2     YAg112M-2 4
4.5 50 2.79
6 44 3
XL1—40×2 0.5 84 4 1.9 YB100L-2  YAg100L-2 3 25 20
1 80 2.18
2 70 2.72
XL2—40×2 1 85 3.5 2.1 YB112M-2     YAg112M-2 4 32 25
2 80 2.9
3 74 3.36
XL3—40×2 2 84 3 3.27 YB132S1-2  YAg132S1-2 5.5
3 80 3.63
4 74 4.03
XL1—60×2 0.5 125 4.8 4.26 YB132S2-2  YAg132S2-2 7.5 25 20
1 120 4.67
2 108 5.35
XL2—60×2 1 125 4 4.86 32 25
2 120 5.94
3 110 5.99
XL3—60×2 2 125 2950 3.5 6.19 YB160M1-2  YAg160M1-2 11
3 120 6.54
4 110 7.04
XL4.5—60×2 3.5 125 3 7.45 40
4.5 120 8.17
6 110 8.99
DXL1—40×4 0.5 168 2900 3.5 4.15 YB132S2-2  YAg132S2-2 7.5 25 25
1 160 4.54
2 144 5.23
DXL1—40×5 0.5 210 5.4
1 200 5.79
2 180 6.62
DXL1—40×6 0.5 252 2950 6.73 YB160M1-2  YAg160M1-2 11
1 240 7.1
2 216 8.05
DXL标准性能表
型号 流量 扬程 转速 汽蚀余量 轴功率 配带电机 吸入口径 吐出口径
m3/h ( m ) r/min ( m ) ( KW ) 型号 功率 ( mm ) ( mm )
DXL1—40×7 0.5 294 2950 3.5 8.16 YB160M1-2  YAg160M1-2 11 25 25
1 280 8.47
2 252 9.53
DXL1—40×4 2 168 3 6.53 32 32
3 160 7.26
4 148 8.06
DXL3—40×5 2 210 8.47 YB160M2-2  YAg160M2-2 15
3 200 9.34
4 185 10.33
DXL3—40×6 2 252 10.56
3 240 12.25
4 222 12.73
DXL3—40×7 2 294 12.81 YB160L-2     YAg160L-2 18.5
3 280 14.76
4 260 15.3
DXL1—60×3 0.5 189 4 6.43 YB160M1-2  YAg160M1-2 11 25 25
1 180 7.2
2 162 7.67
DXL1—60×4 0.5 252 9.03 YB160M2-2  YAg160M2-2 15
1 240 9.9
2 216 10.4
DXL1—60×5 0.5 315 11.91
1 300 12.77
2 270 13.24
DXL1—60×6 0.5 376 15.6 YB160L-2     YAg160L-2 18.5
1 360 15.8
2 325 16.24
DXL1—60×7 0.5 438 18.6 YB180M-2       YAg180M-2 22
1 420 19.06
2 380 19.34
DXL3—60×3 2 189 3 9.11 YB160M2-2  YAg160M2-2 15 32 32
3 180 9.8
4 171 10.35
DXL3—60×4 2 252 12.7 YB160L-2     YAg160L-2 18.5
3 240 13.5
4 228 14.2
DXL3—60×5 2 315 16.7 YB180M-2       YAg180M-2 22
3 300 17.5
4 285 18.3
DXL3—60×6 2 378 21 YB200L1-2     YAg200Ll-2 30
3 360 21.8
4 342 22.6
DXL3—60×7 2 440 25.8
3 420 26.4
4 400 27.2