SH标准性能表
泵型号 流量 总扬程 转速 功率 泵效率 允许吸上真空高度(米) 叶轮直径 泵重量
3/ / (米) (转/分) 轴功率 电动机功率 % (毫米) (千克)
6SH-6 126 35 84 2950 40 55 72 5 246 165
162 45 78 465 74
198 55 70 524 72
6SH-6A 112 31.5 67 2950 30 45 68 5 222 165
144 40 62 33.8 72
180 50 55 38.5 70
6SH-9 130 36 52 2950 24.8 37 74 5 200 155
180 50 46 28.6 79
220 61 38 30.6 74
6SH-9A 122 34 44 2950 20.4 30 72 5 186 155
162 45 40 23.5 75
198 55 35 26 73
8SH-6 180 50 100 2950 71.8 110 69 4.5 275 309
234 65 97 84 73.5
288 80 80 94.1 75
8SH-6A 224 622 83 2950 67.5 90 73 4.5 263 306
8SH-9 216 60 69 2950 55 75 74 5.3 226 242
288 80 62.5 62 79 4.5
351 97.5 54 68.8 75 3
8SH-9A 180 50 54.5 2950 39.5 55 67 5.5 211 241
270 75 47 45.5 76 5
324 90 40 49 72 3.8
8SH-13 216 60 48 2950 35.6 55 79 5 204 195
288 80 42 40.2 82 3.6
342 95 35 42.4 77 1.8
8SH-13A 198 55 43 2950 30.5 45 76 5.2 193 195
270 75 36 33 80 4.2
310 86 31 34.5 76 3
10SH-6 360 100 71 1470 99.5 132 70 5.5 460 598
486 135 65.1 112.3 76.5
612 170 56 126 74
10SH-6A 342 95 61 1470 82.2 110 69 6 430 596
468 130 54 92 75
540 150 50 102 72
10SH-6B 420 117 48 1470 74 90 74 5.5 398 590
10SH-9 360 100 42.5 1470 55.5 75 75 6 355 428
486 135 38.5 63 81
612 170 32.5 68 80
10SH-9A 324 90 35.5 1470 42.5 75 74 6 338 428
468 130 30.5 48.6 80
576 160 25 51 77
10SH-13 360 100 27 1470 33.1 45 80 6 296 420
486 135 23.5 36.2 86
576 160 19 36.4 82
10SH-13A 342 95 22.2 1470 25.8 37 80 6 270 419
414 115 20.3 27.6 83
482 134 17.4 28.6 80
10SH-19 360 100 17.5 1470 22.7 30 79 6 240 405
486 135 14 22.6 82
576 160 11 22.7 76
10SH-19A 320 89 13.7 1470 15.4 22 78 6 224 404
432 120 11 15.8 82
504 140 8.6 15.8 75
12SH-6 590 164 98 1470 213 300 74 5.4 540 857
792 220 90 250 77.5 4.5
936 260 82 279 75 3.5
12SH-6A 576 160 86 1470 190 260 71 5.5 510 857
756 210 78 217 74 4.7
918 255 70 246 71 3.6
泵型号 流量 总扬程 转速 功率 泵效率 允许吸上真空高度(米) 叶轮直径 泵重量
3/ / (米) (转/分) 轴功率 电动机功率 % (毫米) (千克)
12SH-6B 540 150 72 1470 151 220                 225 70 5.6                       4.9                        3.8 475 857
720 200 67 180 73
900 250 57 200 70
12SH-9 576 160 65 1470 127.5 225               220 80 4.5 435 773
792 220 58 150 83.5
972 270 50 167.5 79
12SH-9A 530 147 55 1470 99.2 155                 160 80 4.5 402 770
720 200 49 115.6 83
893 248 42 131 78
12SH-9B 504 140 47.2 1470 89 132 70 4.5 378 770
684 190 43 102.5 82
835 232 37 118 78
12SH-13 612 170 36.4 1470 76 110 80 4.5 352 709
792 220 32.2 83.2 83.5
900 250 29.5 88 82.2
12SH-13A 551 153 30 1470 57 75 79.3 4.5 322 709
720 200 26 63.3 82.5
810 225 24 65.7 80.5
12SH-19 612 170 23 1470 47.9 55                      75 80 4.5 290 478
792 220 19.4 51 82
935 260 14 47.6 75
12SH-19A 504 140 20 1470 34.8 45                      55 79 4.5 265 477
720 200 16 38.2 82
900 250 11.5 37.6 75
12SH-28 612 170 14.5 1470 30.3 37 80 4.5 248 472
792 220 12 32 81
900 250 10 33 74
12SH-28A 522 145 11.8 1470 23.3 30 72 4.5 248 472
684 190 10 24.2 77
792 220 8.7 25.5 74
14SH-6 850 236 135 1470 466 710                  680 67 3.5 615 1500
1250 347 125 570 74.5
1660 461 100 677 70
14SH-6A 803 223 125 1470 392 680                         630 70 3.5 580 1500
1180 328 112 481 75
1570 425 90 562 68.5
14SH-6B 745 207 108 1470 317 500 69 3.5 545 1500
1100 305 96 388 74
1460 405 77 439 70
14SH-9 972 270 80 1470 275 440                    400 77 3.5 500 1200
1260 350 75 322 80
1440 400 65 323 79
14SH-9A 900 250 70 1470 228.5 300                    315 75 3.5 465 1200
1170 325 65 262 79
1330 370 56 263.9 77
14SH-9B 828 230 59 1470 182.3 260 73 3.5 428 1200
1080 300 55 207.2 78
1225 340 47.5 211 75
14SH-13 972 270 48.5 1450 158 225                  220 81 3.5 410 1000
1260 350 42 172 84
1476 410 35 178 79
14SH-13A 864 240 42 1450 124 180                      220 80 3.5 380 1000
1116 310 37 134 84
1332 370 31.5 143 80
14SH-19 972 270 32 1450 99.7 132                      135 85 3.5 350 898
1260 350 26 102 88
1440 400 22 105 82
14SH-19A 864 240 26 1450 76.5 90 80 3.5 326 898
1116 310 21.5 77 85
1296 360 16.5 80 73
泵型号 流量 总扬程 转速 功率 泵效率 允许吸上真空高度(米) 叶轮直径 泵重量
3/ / (米) (转/分) 轴功率 电动机功率 % (毫米) (千克)
14SH-28 972 270 19.3 1450 64.5 75 80 3.5 290 760
1260 350 15.1 64.8 81
1440 400 12.3 65.2 74
14SH-28A 864 240 16 1450 51 75 74 3.5 270 760
1044 290 13.4 48.8 78
1260 350 10 49 70
20SH-6 1450 403 107.5 970 585 780                 800 72.5 4 860 4324
2016 560 98.4 680 79.5
2300 640 89 735 76
20SH-6A 1349 375 93 970 490 650                  630 70 3.6 800 4320
1870 520 85 564 77
2140 595 77 607 74
20SH-9 1550 430 66 970 340 550                      560 82 4 682 2747
2016 560 59 390 83
2450 680 50 433 77
20SH-9A 1405 390 58 970 300 380                   400 74 4 640 2740
1910 530 50 346 75
2270 630 42 360 72
20SH-9B 1763 490 42 970 273 310                      315 74 4 600 2735
20SH-13 1550 430 40 970 206 280                     310 82 4 550 2340
2016 560 35.1 219 88
2410 670 30 246.5 80
20SH-13A 1870 520 31 970 187 215                       220 85 4 510 2330
20SH-19 1620 450 27 970 148 185 80 4 465 1950
2016 560 22 148 82
2340 650 15 137 70
20SH-19A 1296 360 23 970 111 135                    132                   130 73 4 427 1946
1870 520 17 108 80
2016 560 14 101 76
20SH-28 1620 450 15.2 970 87 115                  110 77 4 390 1887
2016 560 12.8 87.8 80
2325 646 10.6 87.6 77
24SH-9